内部招标
湖南建工交通建设有限公司
2018年度司属各项目供方评价结果的
公 示
2018年度湖南建工交通建设有限公司司属各项目部供方单位评价工作,于2018年12月17日至2019年1月21日在全司范围内开展。评价程序严格按照建工交建成字【2018】7号文《关于开展2018年度项目供方评价工作的通知》以及《合格供方管理制度及评价体系(试行)》文件要求和评价标准,通过项目部集体初评、机关相关部室及领导会议复评,对各项目部上报的供方评价资料进行评审定级。现将本年度评定级别为A、B级的供方单位进行公示如下:
序号 | 供方单位名称 | 责任人 | 2018年年度评价结果 | 备注 | |
评分 | 等级 | ||||
1 | 黔南源宏物资有限公司 | 宋祖虎 | 94.4 | A | |
2 | 湖南六建联兴施工有限公司(张建劳务队) | 张 建 | 93.6 | A | |
3 | 湖南六建联旺施工有限责任公司(刘浩劳务队) | 刘 浩 | 92 | A | |
4 | 湖南杰通路面工程有限公司 | 唐国荣 | 91.24 | A | |
5 | 湖南裕泰建筑工程有限公司 | 王长江 | 91 | A | |
6 | 祁东县过水坪镇民生建筑劳务有限公司 | 万忠余 | 90 | A | |
7 | 湘潭安军建筑劳务有限公司 | 赵铁军 | 89.48 | B | |
8 | 湖南六建联旺施工有限公司(李建忠劳务队) | 李建忠 | 88.52 | B | |
9 | 湖南长安爆破工程有限公司 | 金 胜 | 88 | B | |
10 | 湖南铁军工程建设有限公司 | 刘萍安 | 87.2 | B | |
11 | 常德建超钢铁贸易有限公司 | 刘天禄 | 87 | B | |
12 | 湖南省中青建筑劳务有限公司 | 何祖发 | 86.72 | B | |
13 | 湖南安华建筑装饰劳务有限公司 | 刘明高 | 85.72 | B | |
14 | 湖南超弘佰钢铁有限公司 | 张 宇 | 84.52 | B | |
15 | 株洲添诚驰建材有限公司 | 谢 勇 | 83.74 | B | |
16 | 湖南鹏正建设工程有限责任公司 | 陈 平 | 83.08 | B | |
17 | 湖南瑞霦科技有限公司 | 刘 柱 | 83.04 | B | |
18 | 重庆瀚翔壬员建筑劳务有限公司(石强劳务队) | 石 强 | 82 | B | |
19 | 湖南华品工程有限公司 | 李 炫 | 80 | B |
公示期:2019年1月31日-2019年2月2日。公示期间如对上述评价结果有异议的,请及时向公司成本控制部提出,成本控制部将在3日内给出答复。对成本控制部答复不满意的,请于收到异议答复后的3日内向监察审计部反应。如无异议,成本控制部将对上述供方单位在公司“合格供方库”内按照评定等级进行更新,作为该单位在2019年度内供方等级,参与本公司招投标活动。
成本控制部: 0731-85628030
监察审计部: 0731-85628963
湖南建工交通建设有限公司
2019年1月30日